Bạn đang quan tâm đến bảng báo giá ống thép mạ kẽm 2021 được cập nhật mới nhất thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây của chúng tôi nhé!
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm 2021

Ống thép mạ kẽm còn có tên gọi khác chính là thép ống mạ kẽm, ống sắt mạ kẽm… được bao phủ bên ngoài bề mặt bởi một lớp kẽm nhằm mục đích bảo vệ cấu trúc thép bên trong giúp cho ống thép có độ bền cao. Sản phẩm này được sử dụng rất nhiều trong xây dựng chính vì việc cập nhật giá của sản phẩm này luôn được khách hàng quan tâm hàng đầu.

Báo giá ống thép mạ kẽm mới nhất 2021
Ống sắt thép mạ kẽm
(Quy cách) |
Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (đã VAT) | ống sắt thép mạ kẽm
(Quy cách) |
Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (đã VAT) |
Phi 21 | 1.0 | 0.49 | 22,000 | Phi 27 | 1.0 | 0.64 | 22,000 |
1.1 | 0.54 | 22,000 | 1.1 | 0.70 | 22,000 | ||
1.2 | 0.59 | 21,500 | 1.2 | 0.76 | 21,500 | ||
1.4 | 0.68 | 21,500 | 1.4 | 0.88 | 21,500 | ||
1.5 | 0.72 | 19,500 | 1.5 | 0.94 | 21,500 | ||
1.8 | 0.85 | 21,500 | 1.8 | 1.12 | 21,500 | ||
2.0 | 0.94 | 21,500 | 2.0 | 1.23 | 21,500 | ||
2.5 | 1.14 | 21,500 | 2.5 | 1.51 | 21,500 | ||
3.0 | 1.33 | 21,500 | 3.0 | 1.78 | 21,500 | ||
Phi 34 | 1.2 | 0.97 | 21,500 | Phi 42 | 1.2 | 1.22 | 21,500 |
1.4 | 1.13 | 21,500 | 1.4 | 1.41 | 21,500 | ||
1.5 | 1.20 | 21,500 | 1.5 | 1.51 | 21,500 | ||
1.8 | 1.43 | 21,500 | 1.8 | 1.80 | 21,500 | ||
2.0 | 1.58 | 21,500 | 2.0 | 1.99 | 21,500 | ||
2.5 | 1.94 | 21,500 | 2.5 | 2.45 | 21,500 | ||
2.8 | 2.15 | 21,500 | 2.8 | 2.72 | 21,500 | ||
3.0 | 2.29 | 21,500 | 3.0 | 2.9 | 21,500 | ||
3.2 | 2.43 | 21,500 | 3.2 | 3.08 | 21,500 | ||
3.5 | 2.63 | 25,500 | 3.5 | 3.36 | 25,500 | ||
3.8 | 2.83 | 25,500 | 3.8 | 3.62 | 25,500 | ||
4.0 | 2.96 | 25,500 | 4.0 | 3.79 | 25,500 | ||
Phi 49 | 1.2 | 1.41 | 21,500 | 4.5 | 4.20 | 25,500 | |
1.4 | 1.64 | 22,000 | 5.0 | 4.59 | 25,500 | ||
1.5 | 1.76 | 22,000 | Phi 60 | 1.8 | 2.58 | 22,000 | |
1.8 | 2.10 | 22,000 | 2.0 | 2.86 | 22,000 | ||
2.0 | 2.32 | 22,000 | 2.5 | 3.54 | 22,000 | ||
2.5 | 2.87 | 22,000 | 2.8 | 3.95 | 22,000 | ||
2.8 | 3.19 | 22,000 | 3.0 | 4.22 | 22,000 | ||
3.0 | 3.40 | 22,000 | 3.2 | 4.48 | 22,000 | ||
3.2 | 3.61 | 22,000 | 3.5 | 4.88 | 25,500 | ||
3.5 | 3.93 | 25,500 | 3.8 | 5.27 | 25,500 | ||
3.8 | 4.24 | 25,500 | 4.0 | 5.52 | 25,500 | ||
4.0 | 4.44 | 25,500 | 4.5 | 6.16 | 25,500 | ||
4.5 | 4.94 | 25,500 | 5.0 | 6.78 | 25,500 | ||
5.0 | 5.43 | 25,500 | 5.5 | 7.39 | 25,500 | ||
5.5 | 5.90 | 25,500 | 6.0 | 7.99 | 25,500 | ||
6.0 | 6.36 | 25,500 | 7.0 | 9.15 | 25,500 | ||
Phi 76 | 1.8 | 3.29 | 22,000 | Phi 90 | 1.8 | 3.87 | 22,000 |
2.0 | 3.65 | 22,000 | 2.0 | 4.29 | 22,000 | ||
2.5 | 4.53 | 22,000 | 2.5 | 5.33 | 22,000 | ||
2.8 | 5.05 | 22,000 | 2.8 | 5.95 | 22,000 | ||
3.0 | 5.40 | 22,000 | 3.0 | 6.35 | 22,000 | ||
3.2 | 5.74 | 22,000 | 3.2 | 6.76 | 22,000 | ||
3.5 | 6.26 | 22,000 | 3.5 | 7.37 | 25,500 | ||
3.8 | 6.77 | 25,500 | 3.8 | 7.97 | 25,500 | ||
4.0 | 7.10 | 25,500 | 4.0 | 8.37 | 25,500 | ||
4.5 | 7.93 | 25,500 | 4.5 | 9.37 | 25,500 | ||
5.0 | 8.75 | 25,500 | 5.0 | 10.34 | 25,500 | ||
5.5 | 9.56 | 25,500 | 5.5 | 11.31 | 25,500 | ||
6.0 | 10.36 | 25,500 | 6.0 | 12.27 | 25,500 | ||
6.5 | 11.14 | 25,500 | 6.5 | 13.21 | 25,500 | ||
7.0 | 11.91 | 25,500 | 7.0 | 14.14 | 25,500 | ||
Phi 114 | 1.8 | 4.99 | 22,000 | Phi 141 | 3.0 | 10.23 | 25,500 |
2.0 | 5.54 | 22,000 | 3.96 | 13.49 | 25,500 | ||
2.5 | 6.89 | 22,000 | 4.0 | 13.54 | 25,500 | ||
2.8 | 7.70 | 22,000 | 4.78 | 16.17 | 25,500 | ||
3.0 | 8.23 | 22,000 | 5.0 | 16.81 | 25,500 | ||
3.5 | 9.56 | 25,500 | 5.5 | 18.42 | 25,500 | ||
3.8 | 10.35 | 25,500 | 6.0 | 20.02 | 25,500 | ||
4.0 | 10.88 | 25,500 | 7.0 | 23.18 | 25,500 | ||
4.5 | 12.18 | 25,500 | 8.0 | 26.30 | 25,500 | ||
5.0 | 13.48 | 25,500 | Phi 168 | 3.0 | 12.23 | 25,500 | |
5.5 | 14.76 | 25,500 | 3.96 | 16.12 | 25,500 | ||
6.0 | 16.02 | 25,500 | 4.0 | 16.21 | 25,500 | ||
6.5 | 17.28 | 25,500 | 4.78 | 19.36 | 25,500 | ||
7.0 | 18.52 | 25,500 | 5.16 | 20.84 | 25,500 | ||
7.5 | 19.75 | 25,500 | 5.56 | 22.39 | 25,500 | ||
8.0 | 20.97 | 25,500 | 6.0 | 24.01 | 25,500 | ||
Phi 219 | 4.78 | 25.34 | 25,500 | 6.5 | 25.93 | 25,500 | |
5.16 | 27.31 | 25,500 | 7.0 | 27.84 | 25,500 | ||
5.56 | 29.36 | 25,500 | 7.5 | 29.74 | 25,500 | ||
6.35 | 33.39 | 25,500 | 8.0 | 31.62 | 25,500 | ||
8.0 | 41.65 | 25,500 | 8.5 | 33.50 | 25,500 | ||
9.0 | 46.63 | 25,500 | 9.0 | 35.36 | 25,500 |

Bảng báo giá ống thép mạ kẽm 2021 mới nhất có thể thay đổi theo từng thời điểm cho nên bạn cần theo dõi thường xuyên các bài viết của chúng tôi để cập nhật giá cả nhanh chóng, chính xác.